Wednesday AM Open Pairs Wednesday Mor Session September 8, 2010
Scores after 0 boards Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
8 66.02 110.92 A 1 0.80(A) W.G. Gus Doty - Teresa Sackett
4 58.58 98.42 B 2 1 0.56(A) Florence Sajevic - Rosemary Quayle
2 56.79 95.41 B 3 2 0.40(A) Judith Strobush - Judy Hammond
6 48.07 80.75 B Lois Baufield - Carol Marriott
5 47.47 79.75 A Wayne Gergen - Paula DeSanto
7 43.20 72.58 C Tom Quayle - Harvey Harrison
3 40.83 68.59 B Odessa O'Brien - Paul Lindholm
1 40.18 67.50 B Marilyn DeMoully - Marlene Stronge
Wednesday AM Open Pairs Wednesday Mor Session September 8, 2010
Scores after 0 boards Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 67.11 112.75 A 1 0.80(A) Jeanine Hall - Roger Christensen
6 58.58 98.42 A 2 0.56(A) Mary Holman Allen - John Allen
5 54.41 91.41 B 3 1 0.40(A) Thomas Thomsen - Richard Peterson
8 52.89 88.85 A Kenneth Marier - Jacqulyn Marier
7 45.58 76.58 C 2 0.22(

Arthur Page - Anne Bergman
3 43.51 73.09 B Marlene Gipson - Dolores-Dee Bichsel
1 40.18 67.50 A Robert Brink - Peter Solberg
2 37.95 63.75 C Susan Hollister - Barbara Mattson
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 0.00 6.00 1-DeMoully-Stronge vs 1-Brink-Solberg
430 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 4-Hall-Christensen
430 3.00 3.00 4-Sajevic-Quayle vs 6-Holman Allen-Allen
400 6.00 0.00 5-Gergen-DeSanto vs 8-Marier-Marier
430 3.00 3.00 6-Baufield-Marriott vs 3-Gipson-Bichsel
430 3.00 3.00 7-Quayle-Harrison vs 5-Thomsen-Peterson
430 3.00 3.00 8-Doty-Sackett vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.50 4.50 1-DeMoully-Stronge vs 1-Brink-Solberg
110 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 4-Hall-Christensen
100 1.50 4.50 4-Sajevic-Quayle vs 6-Holman Allen-Allen
200 0.00 6.00 5-Gergen-DeSanto vs 8-Marier-Marier
200 6.00 0.00 6-Baufield-Marriott vs 3-Gipson-Bichsel
150 5.00 1.00 7-Quayle-Harrison vs 5-Thomsen-Peterson
120 4.00 2.00 8-Doty-Sackett vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 5.00 1-DeMoully-Stronge vs 1-Brink-Solberg
110 0.00 6.00 3-O'Brien-Lindholm vs 4-Hall-Christensen
170 6.00 0.00 4-Sajevic-Quayle vs 6-Holman Allen-Allen
140 4.50 1.50 5-Gergen-DeSanto vs 8-Marier-Marier
50 2.50 3.50 6-Baufield-Marriott vs 3-Gipson-Bichsel
50 2.50 3.50 7-Quayle-Harrison vs 5-Thomsen-Peterson
140 4.50 1.50 8-Doty-Sackett vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 4.00 2.00 1-DeMoully-Stronge vs 1-Brink-Solberg
630 1.50 4.50 3-O'Brien-Lindholm vs 4-Hall-Christensen
630 1.50 4.50 4-Sajevic-Quayle vs 6-Holman Allen-Allen
690 6.00 0.00 5-Gergen-DeSanto vs 8-Marier-Marier
660 4.00 2.00 6-Baufield-Marriott vs 3-Gipson-Bichsel
180 0.00 6.00 7-Quayle-Harrison vs 5-Thomsen-Peterson
660 4.00 2.00 8-Doty-Sackett vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 0.00 6.00 1-DeMoully-Stronge vs 8-Marier-Marier
200 2.00 4.00 2-Strobush-Hammond vs 2-Hollister-Mattson
110 3.00 3.00 4-Sajevic-Quayle vs 5-Thomsen-Peterson
100 6.00 0.00 5-Gergen-DeSanto vs 7-Page-Bergman
50 4.50 1.50 6-Baufield-Marriott vs 1-Brink-Solberg
420 1.00 5.00 7-Quayle-Harrison vs 4-Hall-Christensen
50 4.50 1.50 8-Doty-Sackett vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.00 6.00 1-DeMoully-Stronge vs 8-Marier-Marier
500 6.00 0.00 2-Strobush-Hammond vs 2-Hollister-Mattson
100 4.50 1.50 4-Sajevic-Quayle vs 5-Thomsen-Peterson
100 2.50 3.50 5-Gergen-DeSanto vs 7-Page-Bergman
100 2.50 3.50 6-Baufield-Marriott vs 1-Brink-Solberg
110 1.00 5.00 7-Quayle-Harrison vs 4-Hall-Christensen
100 4.50 1.50 8-Doty-Sackett vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 6.00 0.00 1-DeMoully-Stronge vs 8-Marier-Marier
100 4.00 2.00 2-Strobush-Hammond vs 2-Hollister-Mattson
100 4.00 2.00 4-Sajevic-Quayle vs 5-Thomsen-Peterson
100 4.00 2.00 5-Gergen-DeSanto vs 7-Page-Bergman
130 2.00 4.00 6-Baufield-Marriott vs 1-Brink-Solberg
620 0.00 6.00 7-Quayle-Harrison vs 4-Hall-Christensen
140 1.00 5.00 8-Doty-Sackett vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.50 0.50 1-DeMoully-Stronge vs 8-Marier-Marier
50 5.50 0.50 2-Strobush-Hammond vs 2-Hollister-Mattson
490 1.00 5.00 4-Sajevic-Quayle vs 5-Thomsen-Peterson
460 2.50 3.50 5-Gergen-DeSanto vs 7-Page-Bergman
150 4.00 2.00 6-Baufield-Marriott vs 1-Brink-Solberg
990 0.00 6.00 7-Quayle-Harrison vs 4-Hall-Christensen
460 2.50 3.50 8-Doty-Sackett vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 3.00 3.00 1-DeMoully-Stronge vs 7-Page-Bergman
100 6.00 0.00 2-Strobush-Hammond vs 1-Brink-Solberg
680 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 3-Gipson-Bichsel
690 1.00 5.00 5-Gergen-DeSanto vs 6-Holman Allen-Allen
680 3.00 3.00 6-Baufield-Marriott vs 8-Marier-Marier
630 5.00 1.00 7-Quayle-Harrison vs 2-Hollister-Mattson
1430 0.00 6.00 8-Doty-Sackett vs 5-Thomsen-Peterson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 6.00 1-DeMoully-Stronge vs 7-Page-Bergman
170 3.00 3.00 2-Strobush-Hammond vs 1-Brink-Solberg
620 5.00 1.00 3-O'Brien-Lindholm vs 3-Gipson-Bichsel
170 3.00 3.00 5-Gergen-DeSanto vs 6-Holman Allen-Allen
170 3.00 3.00 6-Baufield-Marriott vs 8-Marier-Marier
140 1.00 5.00 7-Quayle-Harrison vs 2-Hollister-Mattson
660 6.00 0.00 8-Doty-Sackett vs 5-Thomsen-Peterson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 6.00 0.00 1-DeMoully-Stronge vs 7-Page-Bergman
100 5.00 1.00 2-Strobush-Hammond vs 1-Brink-Solberg
150 0.00 6.00 3-O'Brien-Lindholm vs 3-Gipson-Bichsel
140 2.50 3.50 5-Gergen-DeSanto vs 6-Holman Allen-Allen
140 2.50 3.50 6-Baufield-Marriott vs 8-Marier-Marier
140 2.50 3.50 7-Quayle-Harrison vs 2-Hollister-Mattson
140 2.50 3.50 8-Doty-Sackett vs 5-Thomsen-Peterson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 3.00 3.00 1-DeMoully-Stronge vs 7-Page-Bergman
600 1.00 5.00 2-Strobush-Hammond vs 1-Brink-Solberg
650 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 3-Gipson-Bichsel
680 5.00 1.00 5-Gergen-DeSanto vs 6-Holman Allen-Allen
650 3.00 3.00 6-Baufield-Marriott vs 8-Marier-Marier
140 0.00 6.00 7-Quayle-Harrison vs 2-Hollister-Mattson
1440 6.00 0.00 8-Doty-Sackett vs 5-Thomsen-Peterson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.50 3.50 1-DeMoully-Stronge vs 6-Holman Allen-Allen
110 2.50 3.50 2-Strobush-Hammond vs 8-Marier-Marier
130 0.50 5.50 3-O'Brien-Lindholm vs 2-Hollister-Mattson
130 0.50 5.50 4-Sajevic-Quayle vs 4-Hall-Christensen
100 4.00 2.00 6-Baufield-Marriott vs 7-Page-Bergman
200 5.00 1.00 7-Quayle-Harrison vs 1-Brink-Solberg
500 6.00 0.00 8-Doty-Sackett vs 3-Gipson-Bichsel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 0.00 6.00 1-DeMoully-Stronge vs 6-Holman Allen-Allen
420 1.00 5.00 2-Strobush-Hammond vs 8-Marier-Marier
100 6.00 0.00 3-O'Brien-Lindholm vs 2-Hollister-Mattson
400 2.00 4.00 4-Sajevic-Quayle vs 4-Hall-Christensen
50 4.50 1.50 6-Baufield-Marriott vs 7-Page-Bergman
210 3.00 3.00 7-Quayle-Harrison vs 1-Brink-Solberg
50 4.50 1.50 8-Doty-Sackett vs 3-Gipson-Bichsel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1430 4.00 2.00 1-DeMoully-Stronge vs 6-Holman Allen-Allen
1430 4.00 2.00 2-Strobush-Hammond vs 8-Marier-Marier
680 1.00 5.00 3-O'Brien-Lindholm vs 2-Hollister-Mattson
1460 6.00 0.00 4-Sajevic-Quayle vs 4-Hall-Christensen
680 1.00 5.00 6-Baufield-Marriott vs 7-Page-Bergman
680 1.00 5.00 7-Quayle-Harrison vs 1-Brink-Solberg
1430 4.00 2.00 8-Doty-Sackett vs 3-Gipson-Bichsel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.00 4.00 1-DeMoully-Stronge vs 6-Holman Allen-Allen
170 0.50 5.50 2-Strobush-Hammond vs 8-Marier-Marier
100 3.50 2.50 3-O'Brien-Lindholm vs 2-Hollister-Mattson
170 0.50 5.50 4-Sajevic-Quayle vs 4-Hall-Christensen
100 3.50 2.50 6-Baufield-Marriott vs 7-Page-Bergman
200 6.00 0.00 7-Quayle-Harrison vs 1-Brink-Solberg
110 5.00 1.00 8-Doty-Sackett vs 3-Gipson-Bichsel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 2.00 4.00 1-DeMoully-Stronge vs 4-Hall-Christensen
50 1.00 5.00 2-Strobush-Hammond vs 7-Page-Bergman
460 5.50 0.50 3-O'Brien-Lindholm vs 1-Brink-Solberg
450 4.00 2.00 4-Sajevic-Quayle vs 3-Gipson-Bichsel
100 0.00 6.00 5-Gergen-DeSanto vs 5-Thomsen-Peterson
430 3.00 3.00 7-Quayle-Harrison vs 8-Marier-Marier
460 5.50 0.50 8-Doty-Sackett vs 2-Hollister-Mattson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 3.50 1-DeMoully-Stronge vs 4-Hall-Christensen
100 2.50 3.50 2-Strobush-Hammond vs 7-Page-Bergman
100 2.50 3.50 3-O'Brien-Lindholm vs 1-Brink-Solberg
200 0.00 6.00 4-Sajevic-Quayle vs 3-Gipson-Bichsel
600 5.00 1.00 5-Gergen-DeSanto vs 5-Thomsen-Peterson
100 2.50 3.50 7-Quayle-Harrison vs 8-Marier-Marier
620 6.00 0.00 8-Doty-Sackett vs 2-Hollister-Mattson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 5.00 1-DeMoully-Stronge vs 4-Hall-Christensen
200 3.50 2.50 2-Strobush-Hammond vs 7-Page-Bergman
200 3.50 2.50 3-O'Brien-Lindholm vs 1-Brink-Solberg
50 1.00 5.00 4-Sajevic-Quayle vs 3-Gipson-Bichsel
50 1.00 5.00 5-Gergen-DeSanto vs 5-Thomsen-Peterson
400 5.50 0.50 7-Quayle-Harrison vs 8-Marier-Marier
400 5.50 0.50 8-Doty-Sackett vs 2-Hollister-Mattson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 5.50 1-DeMoully-Stronge vs 4-Hall-Christensen
110 3.00 3.00 2-Strobush-Hammond vs 7-Page-Bergman
110 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 1-Brink-Solberg
200 5.50 0.50 4-Sajevic-Quayle vs 3-Gipson-Bichsel
100 0.50 5.50 5-Gergen-DeSanto vs 5-Thomsen-Peterson
200 5.50 0.50 7-Quayle-Harrison vs 8-Marier-Marier
110 3.00 3.00 8-Doty-Sackett vs 2-Hollister-Mattson
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 4.00 1-DeMoully-Stronge vs 3-Gipson-Bichsel
100 4.50 1.50 2-Strobush-Hammond vs 5-Thomsen-Peterson
110 0.00 6.00 3-O'Brien-Lindholm vs 8-Marier-Marier
110 6.00 0.00 4-Sajevic-Quayle vs 2-Hollister-Mattson
50 2.00 4.00 5-Gergen-DeSanto vs 4-Hall-Christensen
100 4.50 1.50 6-Baufield-Marriott vs 6-Holman Allen-Allen
50 2.00 4.00 8-Doty-Sackett vs 1-Brink-Solberg
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 5.00 1.00 1-DeMoully-Stronge vs 3-Gipson-Bichsel
620 1.50 4.50 2-Strobush-Hammond vs 5-Thomsen-Peterson
620 1.50 4.50 3-O'Brien-Lindholm vs 8-Marier-Marier
150 4.00 2.00 4-Sajevic-Quayle vs 2-Hollister-Mattson
620 1.50 4.50 5-Gergen-DeSanto vs 4-Hall-Christensen
620 1.50 4.50 6-Baufield-Marriott vs 6-Holman Allen-Allen
100 6.00 0.00 8-Doty-Sackett vs 1-Brink-Solberg
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.50 1.50 1-DeMoully-Stronge vs 3-Gipson-Bichsel
630 0.50 5.50 2-Strobush-Hammond vs 5-Thomsen-Peterson
140 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 8-Marier-Marier
200 6.00 0.00 4-Sajevic-Quayle vs 2-Hollister-Mattson
630 0.50 5.50 5-Gergen-DeSanto vs 4-Hall-Christensen
600 2.00 4.00 6-Baufield-Marriott vs 6-Holman Allen-Allen
100 4.50 1.50 8-Doty-Sackett vs 1-Brink-Solberg
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 5.00 1-DeMoully-Stronge vs 3-Gipson-Bichsel
150 3.50 2.50 2-Strobush-Hammond vs 5-Thomsen-Peterson
110 0.00 6.00 3-O'Brien-Lindholm vs 8-Marier-Marier
180 5.50 0.50 4-Sajevic-Quayle vs 2-Hollister-Mattson
180 5.50 0.50 5-Gergen-DeSanto vs 4-Hall-Christensen
120 2.00 4.00 6-Baufield-Marriott vs 6-Holman Allen-Allen
150 3.50 2.50 8-Doty-Sackett vs 1-Brink-Solberg
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.50 3.50 1-DeMoully-Stronge vs 2-Hollister-Mattson
50 5.00 1.00 2-Strobush-Hammond vs 4-Hall-Christensen
600 0.00 6.00 3-O'Brien-Lindholm vs 6-Holman Allen-Allen
150 2.50 3.50 4-Sajevic-Quayle vs 1-Brink-Solberg
150 2.50 3.50 5-Gergen-DeSanto vs 3-Gipson-Bichsel
150 2.50 3.50 6-Baufield-Marriott vs 5-Thomsen-Peterson
100 6.00 0.00 7-Quayle-Harrison vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.50 2.50 1-DeMoully-Stronge vs 2-Hollister-Mattson
620 3.50 2.50 2-Strobush-Hammond vs 4-Hall-Christensen
620 3.50 2.50 3-O'Brien-Lindholm vs 6-Holman Allen-Allen
650 6.00 0.00 4-Sajevic-Quayle vs 1-Brink-Solberg
200 0.00 6.00 5-Gergen-DeSanto vs 3-Gipson-Bichsel
620 3.50 2.50 6-Baufield-Marriott vs 5-Thomsen-Peterson
170 1.00 5.00 7-Quayle-Harrison vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.50 3.50 1-DeMoully-Stronge vs 2-Hollister-Mattson
300 1.00 5.00 2-Strobush-Hammond vs 4-Hall-Christensen
100 4.00 2.00 3-O'Brien-Lindholm vs 6-Holman Allen-Allen
200 6.00 0.00 4-Sajevic-Quayle vs 1-Brink-Solberg
400 0.00 6.00 5-Gergen-DeSanto vs 3-Gipson-Bichsel
150 5.00 1.00 6-Baufield-Marriott vs 5-Thomsen-Peterson
150 2.50 3.50 7-Quayle-Harrison vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 28
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 2.00 4.00 1-DeMoully-Stronge vs 2-Hollister-Mattson
100 5.00 1.00 2-Strobush-Hammond vs 4-Hall-Christensen
300 1.00 5.00 3-O'Brien-Lindholm vs 6-Holman Allen-Allen
110 6.00 0.00 4-Sajevic-Quayle vs 1-Brink-Solberg
130 3.00 3.00 5-Gergen-DeSanto vs 3-Gipson-Bichsel
400 0.00 6.00 6-Baufield-Marriott vs 5-Thomsen-Peterson
100 4.00 2.00 7-Quayle-Harrison vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 29
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.50 0.50 2-Strobush-Hammond vs 3-Gipson-Bichsel
100 3.50 2.50 3-O'Brien-Lindholm vs 5-Thomsen-Peterson
200 5.50 0.50 4-Sajevic-Quayle vs 7-Page-Bergman
100 3.50 2.50 5-Gergen-DeSanto vs 2-Hollister-Mattson
300 1.00 5.00 6-Baufield-Marriott vs 4-Hall-Christensen
110 2.00 4.00 7-Quayle-Harrison vs 6-Holman Allen-Allen
500 0.00 6.00 8-Doty-Sackett vs 8-Marier-Marier
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 30
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.58 2.42 2-Strobush-Hammond vs 3-Gipson-Bichsel
300 5.92 0.08 3-O'Brien-Lindholm vs 5-Thomsen-Peterson
150 4.75 1.25 4-Sajevic-Quayle vs 7-Page-Bergman
50 2.42 3.58 5-Gergen-DeSanto vs 2-Hollister-Mattson
100 1.25 4.75 6-Baufield-Marriott vs 4-Hall-Christensen
170 0.08 5.92 7-Quayle-Harrison vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 31
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 6.00 0.00 2-Strobush-Hammond vs 3-Gipson-Bichsel
150 1.50 4.50 3-O'Brien-Lindholm vs 5-Thomsen-Peterson
150 1.50 4.50 4-Sajevic-Quayle vs 7-Page-Bergman
120 4.00 2.00 5-Gergen-DeSanto vs 2-Hollister-Mattson
150 1.50 4.50 6-Baufield-Marriott vs 4-Hall-Christensen
150 1.50 4.50 7-Quayle-Harrison vs 6-Holman Allen-Allen
PASS 5.00 1.00 8-Doty-Sackett vs 8-Marier-Marier
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 32
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.33 0.67 2-Strobush-Hammond vs 3-Gipson-Bichsel
660 0.67 5.33 3-O'Brien-Lindholm vs 5-Thomsen-Peterson
660 0.67 5.33 4-Sajevic-Quayle vs 7-Page-Bergman
200 5.33 0.67 5-Gergen-DeSanto vs 2-Hollister-Mattson
630 3.00 3.00 6-Baufield-Marriott vs 4-Hall-Christensen
630 3.00 3.00 7-Quayle-Harrison vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
Wednesday AM Open Pairs Wednesday Mor Session September 8, 2010
Scores after 0 boards Average: 84.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
8 66.02 110.92 A 1 0.80(A) W.G. Gus Doty - Teresa Sackett
4 58.58 98.42 B 2 1 0.56(A) Florence Sajevic - Rosemary Quayle
2 56.79 95.41 B 3 2 0.40(A) Judith Strobush - Judy Hammond
6 48.07 80.75 B Lois Baufield - Carol Marriott
5 47.47 79.75 A Wayne Gergen - Paula DeSanto
7 43.20 72.58 C Tom Quayle - Harvey Harrison
3 40.83 68.59 B Odessa O'Brien - Paul Lindholm
1 40.18 67.50 B Marilyn DeMoully - Marlene Stronge
Wednesday AM Open Pairs Wednesday Mor Session September 8, 2010
Scores after 0 boards Average: 84.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 67.11 112.75 A 1 0.80(A) Jeanine Hall - Roger Christensen
6 58.58 98.42 A 2 0.56(A) Mary Holman Allen - John Allen
5 54.41 91.41 B 3 1 0.40(A) Thomas Thomsen - Richard Peterson
8 52.89 88.85 A Kenneth Marier - Jacqulyn Marier
7 45.58 76.58 C 2 0.22(

Arthur Page - Anne Bergman
3 43.51 73.09 B Marlene Gipson - Dolores-Dee Bichsel
1 40.18 67.50 A Robert Brink - Peter Solberg
2 37.95 63.75 C Susan Hollister - Barbara Mattson
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 0.00 6.00 1-DeMoully-Stronge vs 1-Brink-Solberg
430 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 4-Hall-Christensen
430 3.00 3.00 4-Sajevic-Quayle vs 6-Holman Allen-Allen
400 6.00 0.00 5-Gergen-DeSanto vs 8-Marier-Marier
430 3.00 3.00 6-Baufield-Marriott vs 3-Gipson-Bichsel
430 3.00 3.00 7-Quayle-Harrison vs 5-Thomsen-Peterson
430 3.00 3.00 8-Doty-Sackett vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.50 4.50 1-DeMoully-Stronge vs 1-Brink-Solberg
110 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 4-Hall-Christensen
100 1.50 4.50 4-Sajevic-Quayle vs 6-Holman Allen-Allen
200 0.00 6.00 5-Gergen-DeSanto vs 8-Marier-Marier
200 6.00 0.00 6-Baufield-Marriott vs 3-Gipson-Bichsel
150 5.00 1.00 7-Quayle-Harrison vs 5-Thomsen-Peterson
120 4.00 2.00 8-Doty-Sackett vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 5.00 1-DeMoully-Stronge vs 1-Brink-Solberg
110 0.00 6.00 3-O'Brien-Lindholm vs 4-Hall-Christensen
170 6.00 0.00 4-Sajevic-Quayle vs 6-Holman Allen-Allen
140 4.50 1.50 5-Gergen-DeSanto vs 8-Marier-Marier
50 2.50 3.50 6-Baufield-Marriott vs 3-Gipson-Bichsel
50 2.50 3.50 7-Quayle-Harrison vs 5-Thomsen-Peterson
140 4.50 1.50 8-Doty-Sackett vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 4.00 2.00 1-DeMoully-Stronge vs 1-Brink-Solberg
630 1.50 4.50 3-O'Brien-Lindholm vs 4-Hall-Christensen
630 1.50 4.50 4-Sajevic-Quayle vs 6-Holman Allen-Allen
690 6.00 0.00 5-Gergen-DeSanto vs 8-Marier-Marier
660 4.00 2.00 6-Baufield-Marriott vs 3-Gipson-Bichsel
180 0.00 6.00 7-Quayle-Harrison vs 5-Thomsen-Peterson
660 4.00 2.00 8-Doty-Sackett vs 7-Page-Bergman
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
500 0.00 6.00 1-DeMoully-Stronge vs 8-Marier-Marier
200 2.00 4.00 2-Strobush-Hammond vs 2-Hollister-Mattson
110 3.00 3.00 4-Sajevic-Quayle vs 5-Thomsen-Peterson
100 6.00 0.00 5-Gergen-DeSanto vs 7-Page-Bergman
50 4.50 1.50 6-Baufield-Marriott vs 1-Brink-Solberg
420 1.00 5.00 7-Quayle-Harrison vs 4-Hall-Christensen
50 4.50 1.50 8-Doty-Sackett vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.00 6.00 1-DeMoully-Stronge vs 8-Marier-Marier
500 6.00 0.00 2-Strobush-Hammond vs 2-Hollister-Mattson
100 4.50 1.50 4-Sajevic-Quayle vs 5-Thomsen-Peterson
100 2.50 3.50 5-Gergen-DeSanto vs 7-Page-Bergman
100 2.50 3.50 6-Baufield-Marriott vs 1-Brink-Solberg
110 1.00 5.00 7-Quayle-Harrison vs 4-Hall-Christensen
100 4.50 1.50 8-Doty-Sackett vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 6.00 0.00 1-DeMoully-Stronge vs 8-Marier-Marier
100 4.00 2.00 2-Strobush-Hammond vs 2-Hollister-Mattson
100 4.00 2.00 4-Sajevic-Quayle vs 5-Thomsen-Peterson
100 4.00 2.00 5-Gergen-DeSanto vs 7-Page-Bergman
130 2.00 4.00 6-Baufield-Marriott vs 1-Brink-Solberg
620 0.00 6.00 7-Quayle-Harrison vs 4-Hall-Christensen
140 1.00 5.00 8-Doty-Sackett vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.50 0.50 1-DeMoully-Stronge vs 8-Marier-Marier
50 5.50 0.50 2-Strobush-Hammond vs 2-Hollister-Mattson
490 1.00 5.00 4-Sajevic-Quayle vs 5-Thomsen-Peterson
460 2.50 3.50 5-Gergen-DeSanto vs 7-Page-Bergman
150 4.00 2.00 6-Baufield-Marriott vs 1-Brink-Solberg
990 0.00 6.00 7-Quayle-Harrison vs 4-Hall-Christensen
460 2.50 3.50 8-Doty-Sackett vs 6-Holman Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 3.00 3.00 1-DeMoully-Stronge vs 7-Page-Bergman
100 6.00 0.00 2-Strobush-Hammond vs 1-Brink-Solberg
680 3.00 3.00 3-O'Brien-Lindholm vs 3-Gipson-Bichsel
690 1.00 5.00 5-Gergen-DeSanto vs 6-Holman Allen-Allen
680 3.00 3.00 6-Baufield-Marriott vs 8-Marier-Marier
630 5.00 1.00 7-Quayle-Harrison vs 2-Hollister-Mattson
