Bridge Center of St Paul
http://blog.bridgecenterofstpaul.com
Bridge Center of St Paul

march 10,10


Wednesday AM Open Pairs Wednesday Mor Session March 10, 2010
Scores after 27 boards Average: 67.5 Section A
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
3 64.07 86.50 B 1 1 1.20(A) Roger Christensen - Jeanette Flynn
9 63.70 86.00 B 2/3 2 0.72(A) Judith Strobush - Charlene Thul
10 63.70 86.00 A 2/3 0.72(A) Peter Solberg - Robert Brink
2 53.33 72.00 C 4 3 1 0.42(A) Carol Ann Paulson - David Osgood
1 52.59 71.00 C 5 4 0.25( Barbara Mattson - Susan Hollister
12 50.37 68.00 B Nan Gabriel - Marlene Stronge
8 46.67 63.00 A John Allen - Mary Allen
5 44.81 60.50 B Florence Sajevic - Rosemary Quayle
11 43.33 58.50 A Thomas Baruth - Jeanine Hall
7 42.59 57.50 C Judy Colton - Mcdowell
6 41.11 55.50 B Beverly Ryan - W.G. Gus Doty
4 33.70 45.50 B Keith Harstad - Carlos Portillo

RESULTS OF BOARD 1

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 4.50 0.50 3-Christensen-Flynn vs 11-Baruth-Hall
130 3.00 2.00 5-Sajevic-Quayle vs 2-Paulson-Osgood
110 2.00 3.00 6-Ryan-Doty vs 10-Solberg-Brink
50 0.50 4.50 8-Allen-Allen vs 4-Harstad-Portillo
400 4.50 0.50 9-Strobush-Thul vs 7-Colton-Mcdowell
50 0.50 4.50 12-Gabriel-Stronge vs 1-Mattson-Hollister
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 2

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 1.50 3-Christensen-Flynn vs 11-Baruth-Hall
400 1.00 4.00 5-Sajevic-Quayle vs 2-Paulson-Osgood
420 0.00 5.00 6-Ryan-Doty vs 10-Solberg-Brink
50 3.50 1.50 8-Allen-Allen vs 4-Harstad-Portillo
50 3.50 1.50 9-Strobush-Thul vs 7-Colton-Mcdowell
50 3.50 1.50 12-Gabriel-Stronge vs 1-Mattson-Hollister
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 3

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 4.50 0.50 3-Christensen-Flynn vs 11-Baruth-Hall
50 0.00 5.00 5-Sajevic-Quayle vs 2-Paulson-Osgood
110 2.00 3.00 6-Ryan-Doty vs 10-Solberg-Brink
110 2.00 3.00 8-Allen-Allen vs 4-Harstad-Portillo
130 4.50 0.50 9-Strobush-Thul vs 7-Colton-Mcdowell
110 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 1-Mattson-Hollister
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 4

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 0.50 4.50 1-Mattson-Hollister vs 8-Allen-Allen
620 3.00 2.00 6-Ryan-Doty vs 3-Christensen-Flynn
620 3.00 2.00 7-Colton-Mcdowell vs 10-Solberg-Brink
100 5.00 0.00 9-Strobush-Thul vs 5-Sajevic-Quayle
620 3.00 2.00 11-Baruth-Hall vs 4-Harstad-Portillo
650 0.50 4.50 12-Gabriel-Stronge vs 2-Paulson-Osgood
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 3.00 1-Mattson-Hollister vs 8-Allen-Allen
50 1.00 4.00 6-Ryan-Doty vs 3-Christensen-Flynn
400 0.00 5.00 7-Colton-Mcdowell vs 10-Solberg-Brink
140 4.00 1.00 9-Strobush-Thul vs 5-Sajevic-Quayle
140 4.00 1.00 11-Baruth-Hall vs 4-Harstad-Portillo
140 4.00 1.00 12-Gabriel-Stronge vs 2-Paulson-Osgood
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 6

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 5.00 0.00 1-Mattson-Hollister vs 8-Allen-Allen
300 4.00 1.00 6-Ryan-Doty vs 3-Christensen-Flynn
300 0.00 5.00 7-Colton-Mcdowell vs 10-Solberg-Brink
200 3.00 2.00 9-Strobush-Thul vs 5-Sajevic-Quayle
80 1.00 4.00 11-Baruth-Hall vs 4-Harstad-Portillo
110 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 2-Paulson-Osgood
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 7

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.50 2.50 1-Mattson-Hollister vs 6-Ryan-Doty
650 2.50 2.50 2-Paulson-Osgood vs 9-Strobush-Thul
650 2.50 2.50 7-Colton-Mcdowell vs 4-Harstad-Portillo
650 2.50 2.50 10-Solberg-Brink vs 8-Allen-Allen
650 2.50 2.50 11-Baruth-Hall vs 5-Sajevic-Quayle
650 2.50 2.50 12-Gabriel-Stronge vs 3-Christensen-Flynn
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 8

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 3.50 1-Mattson-Hollister vs 6-Ryan-Doty
170 1.50 3.50 2-Paulson-Osgood vs 9-Strobush-Thul
100 5.00 0.00 7-Colton-Mcdowell vs 4-Harstad-Portillo
50 4.00 1.00 10-Solberg-Brink vs 8-Allen-Allen
170 1.50 3.50 11-Baruth-Hall vs 5-Sajevic-Quayle
170 1.50 3.50 12-Gabriel-Stronge vs 3-Christensen-Flynn
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 9

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 2.00 1-Mattson-Hollister vs 6-Ryan-Doty
100 3.00 2.00 2-Paulson-Osgood vs 9-Strobush-Thul
110 5.00 0.00 7-Colton-Mcdowell vs 4-Harstad-Portillo
100 3.00 2.00 10-Solberg-Brink vs 8-Allen-Allen
150 0.00 5.00 11-Baruth-Hall vs 5-Sajevic-Quayle
140 1.00 4.00 12-Gabriel-Stronge vs 3-Christensen-Flynn
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 10

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.00 0.00 2-Paulson-Osgood vs 7-Colton-Mcdowell
200 2.00 3.00 3-Christensen-Flynn vs 1-Mattson-Hollister
800 0.00 5.00 8-Allen-Allen vs 5-Sajevic-Quayle
200 2.00 3.00 10-Solberg-Brink vs 9-Strobush-Thul
100 4.00 1.00 11-Baruth-Hall vs 6-Ryan-Doty
200 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 4-Harstad-Portillo
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 11

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 7-Colton-Mcdowell
510 4.00 1.00 3-Christensen-Flynn vs 1-Mattson-Hollister
230 1.00 4.00 8-Allen-Allen vs 5-Sajevic-Quayle
510 4.00 1.00 10-Solberg-Brink vs 9-Strobush-Thul
510 4.00 1.00 11-Baruth-Hall vs 6-Ryan-Doty
450 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 4-Harstad-Portillo
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 7-Colton-Mcdowell
50 4.50 0.50 3-Christensen-Flynn vs 1-Mattson-Hollister
140 1.50 3.50 8-Allen-Allen vs 5-Sajevic-Quayle
140 1.50 3.50 10-Solberg-Brink vs 9-Strobush-Thul
50 4.50 0.50 11-Baruth-Hall vs 6-Ryan-Doty
110 3.00 2.00 12-Gabriel-Stronge vs 4-Harstad-Portillo
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 13

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 3.00 2.00 1-Mattson-Hollister vs 10-Solberg-Brink
100 5.00 0.00 3-Christensen-Flynn vs 8-Allen-Allen
500 1.50 3.50 4-Harstad-Portillo vs 2-Paulson-Osgood
500 1.50 3.50 7-Colton-Mcdowell vs 11-Baruth-Hall
110 4.00 1.00 9-Strobush-Thul vs 6-Ryan-Doty
800 0.00 5.00 12-Gabriel-Stronge vs 5-Sajevic-Quayle
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 14

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.50 3.50 1-Mattson-Hollister vs 10-Solberg-Brink
50 5.00 0.00 3-Christensen-Flynn vs 8-Allen-Allen
450 1.50 3.50 4-Harstad-Portillo vs 2-Paulson-Osgood
450 1.50 3.50 7-Colton-Mcdowell vs 11-Baruth-Hall
450 1.50 3.50 9-Strobush-Thul vs 6-Ryan-Doty
420 4.00 1.00 12-Gabriel-Stronge vs 5-Sajevic-Quayle
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 15

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.00 5.00 1-Mattson-Hollister vs 10-Solberg-Brink
140 4.50 0.50 3-Christensen-Flynn vs 8-Allen-Allen
420 1.00 4.00 4-Harstad-Portillo vs 2-Paulson-Osgood
200 2.00 3.00 7-Colton-Mcdowell vs 11-Baruth-Hall
140 4.50 0.50 9-Strobush-Thul vs 6-Ryan-Doty
50 3.00 2.00 12-Gabriel-Stronge vs 5-Sajevic-Quayle
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 16

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 4.00 1-Mattson-Hollister vs 7-Colton-Mcdowell
110 3.00 2.00 2-Paulson-Osgood vs 10-Solberg-Brink
110 3.00 2.00 4-Harstad-Portillo vs 9-Strobush-Thul
150 0.00 5.00 5-Sajevic-Quayle vs 3-Christensen-Flynn
110 3.00 2.00 8-Allen-Allen vs 11-Baruth-Hall
130 5.00 0.00 12-Gabriel-Stronge vs 6-Ryan-Doty
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 17

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.00 1.00 1-Mattson-Hollister vs 7-Colton-Mcdowell
170 5.00 0.00 2-Paulson-Osgood vs 10-Solberg-Brink
450 1.50 3.50 4-Harstad-Portillo vs 9-Strobush-Thul
450 1.50 3.50 5-Sajevic-Quayle vs 3-Christensen-Flynn
450 1.50 3.50 8-Allen-Allen vs 11-Baruth-Hall
450 1.50 3.50 12-Gabriel-Stronge vs 6-Ryan-Doty
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 4.50 0.50 1-Mattson-Hollister vs 7-Colton-Mcdowell
600 1.00 4.00 2-Paulson-Osgood vs 10-Solberg-Brink
170 0.00 5.00 4-Harstad-Portillo vs 9-Strobush-Thul
620 2.50 2.50 5-Sajevic-Quayle vs 3-Christensen-Flynn
620 2.50 2.50 8-Allen-Allen vs 11-Baruth-Hall
630 4.50 0.50 12-Gabriel-Stronge vs 6-Ryan-Doty
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 19

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 8-Allen-Allen
140 3.50 1.50 5-Sajevic-Quayle vs 1-Mattson-Hollister
50 5.00 0.00 6-Ryan-Doty vs 4-Harstad-Portillo
150 2.00 3.00 10-Solberg-Brink vs 3-Christensen-Flynn
200 1.00 4.00 11-Baruth-Hall vs 9-Strobush-Thul
140 3.50 1.50 12-Gabriel-Stronge vs 7-Colton-Mcdowell
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 20

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 8-Allen-Allen
140 2.00 3.00 5-Sajevic-Quayle vs 1-Mattson-Hollister
620 5.00 0.00 6-Ryan-Doty vs 4-Harstad-Portillo
170 3.50 1.50 10-Solberg-Brink vs 3-Christensen-Flynn
110 1.00 4.00 11-Baruth-Hall vs 9-Strobush-Thul
170 3.50 1.50 12-Gabriel-Stronge vs 7-Colton-Mcdowell
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 21

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 8-Allen-Allen
170 1.00 4.00 5-Sajevic-Quayle vs 1-Mattson-Hollister
660 3.50 1.50 6-Ryan-Doty vs 4-Harstad-Portillo
660 3.50 1.50 10-Solberg-Brink vs 3-Christensen-Flynn
620 2.00 3.00 11-Baruth-Hall vs 9-Strobush-Thul
690 5.00 0.00 12-Gabriel-Stronge vs 7-Colton-Mcdowell
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 22

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 0.00 5.00 3-Christensen-Flynn vs 9-Strobush-Thul
600 4.00 1.00 6-Ryan-Doty vs 2-Paulson-Osgood
200 5.00 0.00 7-Colton-Mcdowell vs 5-Sajevic-Quayle
630 2.00 3.00 10-Solberg-Brink vs 4-Harstad-Portillo
630 2.00 3.00 11-Baruth-Hall vs 1-Mattson-Hollister
630 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 8-Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 23

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 1.00 3-Christensen-Flynn vs 9-Strobush-Thul
100 2.50 2.50 6-Ryan-Doty vs 2-Paulson-Osgood
650 0.00 5.00 7-Colton-Mcdowell vs 5-Sajevic-Quayle
170 5.00 0.00 10-Solberg-Brink vs 4-Harstad-Portillo
100 2.50 2.50 11-Baruth-Hall vs 1-Mattson-Hollister
620 1.00 4.00 12-Gabriel-Stronge vs 8-Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 24

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 0.00 3-Christensen-Flynn vs 9-Strobush-Thul
50 0.00 5.00 6-Ryan-Doty vs 2-Paulson-Osgood
PASS 2.00 3.00 7-Colton-Mcdowell vs 5-Sajevic-Quayle
PASS 2.00 3.00 10-Solberg-Brink vs 4-Harstad-Portillo
PASS 2.00 3.00 11-Baruth-Hall vs 1-Mattson-Hollister
50 4.00 1.00 12-Gabriel-Stronge vs 8-Allen-Allen
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 25

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 5.00 0.00 2-Paulson-Osgood vs 11-Baruth-Hall
50 0.00 5.00 4-Harstad-Portillo vs 1-Mattson-Hollister
140 2.00 3.00 5-Sajevic-Quayle vs 10-Solberg-Brink
140 2.00 3.00 7-Colton-Mcdowell vs 3-Christensen-Flynn
400 4.00 1.00 8-Allen-Allen vs 6-Ryan-Doty
140 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 9-Strobush-Thul
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 26

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 1.00 2-Paulson-Osgood vs 11-Baruth-Hall
1440 0.00 5.00 4-Harstad-Portillo vs 1-Mattson-Hollister
660 1.00 4.00 5-Sajevic-Quayle vs 10-Solberg-Brink
100 4.00 1.00 7-Colton-Mcdowell vs 3-Christensen-Flynn
630 2.00 3.00 8-Allen-Allen vs 6-Ryan-Doty
100 4.00 1.00 12-Gabriel-Stronge vs 9-Strobush-Thul
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 27

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 2.00 2-Paulson-Osgood vs 11-Baruth-Hall
50 3.00 2.00 4-Harstad-Portillo vs 1-Mattson-Hollister
140 0.50 4.50 5-Sajevic-Quayle vs 10-Solberg-Brink
50 3.00 2.00 7-Colton-Mcdowell vs 3-Christensen-Flynn
250 5.00 0.00 8-Allen-Allen vs 6-Ryan-Doty
140 0.50 4.50 12-Gabriel-Stronge vs 9-Strobush-Thul

Wednesday AM Open Pairs Wednesday Mor Session March 10, 2010
Scores after 27 boards Average: 67.5 Section A
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
3 64.07 86.50 B 1 1 1.20(A) Roger Christensen - Jeanette Flynn
9 63.70 86.00 B 2/3 2 0.72(A) Judith Strobush - Charlene Thul
10 63.70 86.00 A 2/3 0.72(A) Peter Solberg - Robert Brink
2 53.33 72.00 C 4 3 1 0.42(A) Carol Ann Paulson - David Osgood
1 52.59 71.00 C 5 4 0.25( Barbara Mattson - Susan Hollister
12 50.37 68.00 B Nan Gabriel - Marlene Stronge
8 46.67 63.00 A John Allen - Mary Allen
5 44.81 60.50 B Florence Sajevic - Rosemary Quayle
11 43.33 58.50 A Thomas Baruth - Jeanine Hall
7 42.59 57.50 C Judy Colton - Mcdowell
6 41.11 55.50 B Beverly Ryan - W.G. Gus Doty
4 33.70 45.50 B Keith Harstad - Carlos Portillo

RESULTS OF BOARD 1

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 4.50 0.50 3-Christensen-Flynn vs 11-Baruth-Hall
130 3.00 2.00 5-Sajevic-Quayle vs 2-Paulson-Osgood
110 2.00 3.00 6-Ryan-Doty vs 10-Solberg-Brink
50 0.50 4.50 8-Allen-Allen vs 4-Harstad-Portillo
400 4.50 0.50 9-Strobush-Thul vs 7-Colton-Mcdowell
50 0.50 4.50 12-Gabriel-Stronge vs 1-Mattson-Hollister
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 2

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 1.50 3-Christensen-Flynn vs 11-Baruth-Hall
400 1.00 4.00 5-Sajevic-Quayle vs 2-Paulson-Osgood
420 0.00 5.00 6-Ryan-Doty vs 10-Solberg-Brink
50 3.50 1.50 8-Allen-Allen vs 4-Harstad-Portillo
50 3.50 1.50 9-Strobush-Thul vs 7-Colton-Mcdowell
50 3.50 1.50 12-Gabriel-Stronge vs 1-Mattson-Hollister
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 3

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 4.50 0.50 3-Christensen-Flynn vs 11-Baruth-Hall
50 0.00 5.00 5-Sajevic-Quayle vs 2-Paulson-Osgood
110 2.00 3.00 6-Ryan-Doty vs 10-Solberg-Brink
110 2.00 3.00 8-Allen-Allen vs 4-Harstad-Portillo
130 4.50 0.50 9-Strobush-Thul vs 7-Colton-Mcdowell
110 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 1-Mattson-Hollister
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 4

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 0.50 4.50 1-Mattson-Hollister vs 8-Allen-Allen
620 3.00 2.00 6-Ryan-Doty vs 3-Christensen-Flynn
620 3.00 2.00 7-Colton-Mcdowell vs 10-Solberg-Brink
100 5.00 0.00 9-Strobush-Thul vs 5-Sajevic-Quayle
620 3.00 2.00 11-Baruth-Hall vs 4-Harstad-Portillo
650 0.50 4.50 12-Gabriel-Stronge vs 2-Paulson-Osgood
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 3.00 1-Mattson-Hollister vs 8-Allen-Allen
50 1.00 4.00 6-Ryan-Doty vs 3-Christensen-Flynn
400 0.00 5.00 7-Colton-Mcdowell vs 10-Solberg-Brink
140 4.00 1.00 9-Strobush-Thul vs 5-Sajevic-Quayle
140 4.00 1.00 11-Baruth-Hall vs 4-Harstad-Portillo
140 4.00 1.00 12-Gabriel-Stronge vs 2-Paulson-Osgood
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 6

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 5.00 0.00 1-Mattson-Hollister vs 8-Allen-Allen
300 4.00 1.00 6-Ryan-Doty vs 3-Christensen-Flynn
300 0.00 5.00 7-Colton-Mcdowell vs 10-Solberg-Brink
200 3.00 2.00 9-Strobush-Thul vs 5-Sajevic-Quayle
80 1.00 4.00 11-Baruth-Hall vs 4-Harstad-Portillo
110 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 2-Paulson-Osgood
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 7

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.50 2.50 1-Mattson-Hollister vs 6-Ryan-Doty
650 2.50 2.50 2-Paulson-Osgood vs 9-Strobush-Thul
650 2.50 2.50 7-Colton-Mcdowell vs 4-Harstad-Portillo
650 2.50 2.50 10-Solberg-Brink vs 8-Allen-Allen
650 2.50 2.50 11-Baruth-Hall vs 5-Sajevic-Quayle
650 2.50 2.50 12-Gabriel-Stronge vs 3-Christensen-Flynn
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 8

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 3.50 1-Mattson-Hollister vs 6-Ryan-Doty
170 1.50 3.50 2-Paulson-Osgood vs 9-Strobush-Thul
100 5.00 0.00 7-Colton-Mcdowell vs 4-Harstad-Portillo
50 4.00 1.00 10-Solberg-Brink vs 8-Allen-Allen
170 1.50 3.50 11-Baruth-Hall vs 5-Sajevic-Quayle
170 1.50 3.50 12-Gabriel-Stronge vs 3-Christensen-Flynn
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 9

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 2.00 1-Mattson-Hollister vs 6-Ryan-Doty
100 3.00 2.00 2-Paulson-Osgood vs 9-Strobush-Thul
110 5.00 0.00 7-Colton-Mcdowell vs 4-Harstad-Portillo
100 3.00 2.00 10-Solberg-Brink vs 8-Allen-Allen
150 0.00 5.00 11-Baruth-Hall vs 5-Sajevic-Quayle
140 1.00 4.00 12-Gabriel-Stronge vs 3-Christensen-Flynn
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 10

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.00 0.00 2-Paulson-Osgood vs 7-Colton-Mcdowell
200 2.00 3.00 3-Christensen-Flynn vs 1-Mattson-Hollister
800 0.00 5.00 8-Allen-Allen vs 5-Sajevic-Quayle
200 2.00 3.00 10-Solberg-Brink vs 9-Strobush-Thul
100 4.00 1.00 11-Baruth-Hall vs 6-Ryan-Doty
200 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 4-Harstad-Portillo
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 11

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 7-Colton-Mcdowell
510 4.00 1.00 3-Christensen-Flynn vs 1-Mattson-Hollister
230 1.00 4.00 8-Allen-Allen vs 5-Sajevic-Quayle
510 4.00 1.00 10-Solberg-Brink vs 9-Strobush-Thul
510 4.00 1.00 11-Baruth-Hall vs 6-Ryan-Doty
450 2.00 3.00 12-Gabriel-Stronge vs 4-Harstad-Portillo
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 7-Colton-Mcdowell
50 4.50 0.50 3-Christensen-Flynn vs 1-Mattson-Hollister
140 1.50 3.50 8-Allen-Allen vs 5-Sajevic-Quayle
140 1.50 3.50 10-Solberg-Brink vs 9-Strobush-Thul
50 4.50 0.50 11-Baruth-Hall vs 6-Ryan-Doty
110 3.00 2.00 12-Gabriel-Stronge vs 4-Harstad-Portillo
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 13

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 3.00 2.00 1-Mattson-Hollister vs 10-Solberg-Brink
100 5.00 0.00 3-Christensen-Flynn vs 8-Allen-Allen
500 1.50 3.50 4-Harstad-Portillo vs 2-Paulson-Osgood
500 1.50 3.50 7-Colton-Mcdowell vs 11-Baruth-Hall
110 4.00 1.00 9-Strobush-Thul vs 6-Ryan-Doty
800 0.00 5.00 12-Gabriel-Stronge vs 5-Sajevic-Quayle
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 14

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.50 3.50 1-Mattson-Hollister vs 10-Solberg-Brink
50 5.00 0.00 3-Christensen-Flynn vs 8-Allen-Allen
450 1.50 3.50 4-Harstad-Portillo vs 2-Paulson-Osgood
450 1.50 3.50 7-Colton-Mcdowell vs 11-Baruth-Hall
450 1.50 3.50 9-Strobush-Thul vs 6-Ryan-Doty
420 4.00 1.00 12-Gabriel-Stronge vs 5-Sajevic-Quayle
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 15

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 0.00 5.00 1-Mattson-Hollister vs 10-Solberg-Brink
140 4.50 0.50 3-Christensen-Flynn vs 8-Allen-Allen
420 1.00 4.00 4-Harstad-Portillo vs 2-Paulson-Osgood
200 2.00 3.00 7-Colton-Mcdowell vs 11-Baruth-Hall
140 4.50 0.50 9-Strobush-Thul vs 6-Ryan-Doty
50 3.00 2.00 12-Gabriel-Stronge vs 5-Sajevic-Quayle
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 16

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 4.00 1-Mattson-Hollister vs 7-Colton-Mcdowell
110 3.00 2.00 2-Paulson-Osgood vs 10-Solberg-Brink
110 3.00 2.00 4-Harstad-Portillo vs 9-Strobush-Thul
150 0.00 5.00 5-Sajevic-Quayle vs 3-Christensen-Flynn
110 3.00 2.00 8-Allen-Allen vs 11-Baruth-Hall
130 5.00 0.00 12-Gabriel-Stronge vs 6-Ryan-Doty
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 17

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.00 1.00 1-Mattson-Hollister vs 7-Colton-Mcdowell
170 5.00 0.00 2-Paulson-Osgood vs 10-Solberg-Brink
450 1.50 3.50 4-Harstad-Portillo vs 9-Strobush-Thul
450 1.50 3.50 5-Sajevic-Quayle vs 3-Christensen-Flynn
450 1.50 3.50 8-Allen-Allen vs 11-Baruth-Hall
450 1.50 3.50 12-Gabriel-Stronge vs 6-Ryan-Doty
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 4.50 0.50 1-Mattson-Hollister vs 7-Colton-Mcdowell
600 1.00 4.00 2-Paulson-Osgood vs 10-Solberg-Brink
170 0.00 5.00 4-Harstad-Portillo vs 9-Strobush-Thul
620 2.50 2.50 5-Sajevic-Quayle vs 3-Christensen-Flynn
620 2.50 2.50 8-Allen-Allen vs 11-Baruth-Hall
630 4.50 0.50 12-Gabriel-Stronge vs 6-Ryan-Doty
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 19

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 8-Allen-Allen
140 3.50 1.50 5-Sajevic-Quayle vs 1-Mattson-Hollister
50 5.00 0.00 6-Ryan-Doty vs 4-Harstad-Portillo
150 2.00 3.00 10-Solberg-Brink vs 3-Christensen-Flynn
200 1.00 4.00 11-Baruth-Hall vs 9-Strobush-Thul
140 3.50 1.50 12-Gabriel-Stronge vs 7-Colton-Mcdowell
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 20

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 8-Allen-Allen
140 2.00 3.00 5-Sajevic-Quayle vs 1-Mattson-Hollister
620 5.00 0.00 6-Ryan-Doty vs 4-Harstad-Portillo
170 3.50 1.50 10-Solberg-Brink vs 3-Christensen-Flynn
110 1.00 4.00 11-Baruth-Hall vs 9-Strobush-Thul
170 3.50 1.50 12-Gabriel-Stronge vs 7-Colton-Mcdowell
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 21

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.00 5.00 2-Paulson-Osgood vs 8-Allen-Allen
170 1.00 4.00 5-Sajevic-Quayle vs 1-Mattson-Hollister
660 3.50 1.50 6-Ryan-Doty vs 4-Harstad-Portillo
660 3.50 1.50 10-Solberg-Brink vs 3-Christensen-Flynn
620 2.00 3.00 11-Baruth-Hall vs 9-Strobush-Thul
690 5.00 0.00 12-Gabriel-Stronge vs 7-Colton-Mcdowell
