February 1 am Open Teams


EVENT>Wednesday AM Open Pairs                                         |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>February 1, 2012   |CLUB NO.>239152      | 02/01/2012 13:43
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Gus Doty        |RATING>Club Masterpoint (Open)      |GAME>WIN-LOSS
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 1 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>None           |CLUB>Bridge Center Of St. Paul
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS>   2
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,---------,-------,
                                  | Master |                              | Master |         |       |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |    Wins | Score |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- --------- -------
    J991833 Joseph Browan                  |2235854 Judy Holderbach                |         |
            Maplewood MN                   |        Stillwater MN                  |         |
  1 O976360 Dee Dee Lorentzen              |2235234 Gretchen August                |     0   |   0.00
            White Bear Lake MN             |        St Paul MN                     |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    5897599 Barbara Mattson         0.36   |5897580 Susan Hollister         0.36   |         |
            Minneapolis MN                 |        Minneapolis MN                 |         |
  2 O223168 Judy Hammond            0.36   |O519113 Jeanine Hall            0.36   |     1   |   1.00
            Woodbury MN                    |        Cottage Grove MN               |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                               TOTALS    1.00    1.00

EVENT>Wednesday AM Open Pairs                                         |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>February 1, 2012   |CLUB NO.>239152      | 02/01/2012 13:43
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Gus Doty        |RATING>Club Masterpoint (Open)      |GAME>WIN-LOSS
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 1 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>None           |CLUB>Bridge Center Of St. Paul
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS>   2
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,---------,-------,
                                  | Master |                              | Master |         |       |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |    Wins | Score |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- --------- -------
    J991833 Joseph Browan                  |2235854 Judy Holderbach                |         |
            Maplewood MN                   |        Stillwater MN                  |         |
  1 O976360 Dee Dee Lorentzen              |2235234 Gretchen August                |     0   |   0.00
            White Bear Lake MN             |        St Paul MN                     |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    5897599 Barbara Mattson         0.36   |5897580 Susan Hollister         0.36   |         |
            Minneapolis MN                 |        Minneapolis MN                 |         |
  2 O223168 Judy Hammond            0.36   |O519113 Jeanine Hall            0.36   |     1   |   1.00
            Woodbury MN                    |        Cottage Grove MN               |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                               TOTALS    1.00    1.00

EVENT>Wednesday AM Open Pairs                                         |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>February 1, 2012   |CLUB NO.>239152      | 02/01/2012 13:43
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Gus Doty        |RATING>Club Masterpoint (Open)      |GAME>WIN-LOSS
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 1 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>None           |CLUB>Bridge Center Of St. Paul
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS>   2
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,---------,-------,
                                  | Master |                              | Master |         |       |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |    Wins | Score |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- --------- -------
    J991833 Joseph Browan                  |2235854 Judy Holderbach                |         |
            Maplewood MN                   |        Stillwater MN                  |         |
  1 O976360 Dee Dee Lorentzen              |2235234 Gretchen August                |     0   |   0.00
            White Bear Lake MN             |        St Paul MN                     |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    5897599 Barbara Mattson         0.36   |5897580 Susan Hollister         0.36   |         |
            Minneapolis MN                 |        Minneapolis MN                 |         |
  2 O223168 Judy Hammond            0.36   |O519113 Jeanine Hall            0.36   |     1   |   1.00
            Woodbury MN                    |        Cottage Grove MN               |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                               TOTALS    1.00    1.00

EVENT>Wednesday AM Open Pairs                                         |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>February 1, 2012   |CLUB NO.>239152      | 02/01/2012 13:43
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Gus Doty        |RATING>Club Masterpoint (Open)      |GAME>WIN-LOSS
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 1 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>None           |CLUB>Bridge Center Of St. Paul
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS>   2
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,---------,-------,
                                  | Master |                              | Master |         |       |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |    Wins | Score |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- --------- -------
    J991833 Joseph Browan                  |2235854 Judy Holderbach                |         |
            Maplewood MN                   |        Stillwater MN                  |         |
  1 O976360 Dee Dee Lorentzen              |2235234 Gretchen August                |     0   |   0.00
            White Bear Lake MN             |        St Paul MN                     |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    5897599 Barbara Mattson         0.36   |5897580 Susan Hollister         0.36   |         |
            Minneapolis MN                 |        Minneapolis MN                 |         |
  2 O223168 Judy Hammond            0.36   |O519113 Jeanine Hall            0.36   |     1   |   1.00
            Woodbury MN                    |        Cottage Grove MN               |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                               TOTALS    1.00    1.00

EVENT>Wednesday AM Open Pairs                                         |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>February 1, 2012   |CLUB NO.>239152      | 02/01/2012 13:43
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Gus Doty        |RATING>Club Masterpoint (Open)      |GAME>WIN-LOSS
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 1 |BDS/RD> 24 |MP LIMITS>None           |CLUB>Bridge Center Of St. Paul
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS>   2
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,---------,-------,
                                  | Master |                              | Master |         |       |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |    Wins | Score |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- --------- -------
    J991833 Joseph Browan                  |2235854 Judy Holderbach                |         |
            Maplewood MN                   |        Stillwater MN                  |         |
  1 O976360 Dee Dee Lorentzen              |2235234 Gretchen August                |     0   |   0.00
            White Bear Lake MN             |        St Paul MN                     |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    5897599 Barbara Mattson         0.36   |5897580 Susan Hollister         0.36   |         |
            Minneapolis MN                 |        Minneapolis MN                 |         |
  2 O223168 Judy Hammond            0.36   |O519113 Jeanine Hall            0.36   |     1   |   1.00
            Woodbury MN                    |        Cottage Grove MN               |         |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                                                               TOTALS    1.00    1.00
 

What did you think of this article?




Trackbacks
  • Trackbacks are closed for this post.
Comments
  • No comments exist for this post.
Leave a comment

Submitted comments are subject to moderation before being displayed.

 Name

 Email (will not be published)

 Website

Your comment is 0 characters limited to 3000 characters.