February 8 pm
Wednesday PM Open Pairs Wednesday Eve Session February 8, 2012
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Sectn Rank MPs
A B
9 68.52 74.00 A 1 1.00(A) Rod Halvorson - Teresa Sackett
1 55.09 59.50 B 2/3 1/2 0.60(A) Michelle Steege - Joseph Kivel
3 55.09 59.50 B 2/3 1/2 0.60(A) Don Banks - Carol Banks
4 53.24 57.50 B 4 3 0.35(A) Larry Miller - Stephanie Miller
6 49.07 53.00 B Andrew Roe - John Kappler
8 46.76 50.50 B Ernie Lamson - Gregory Stromath
2 46.30 50.00 B Shelley Mann - Diana Jensen
10 45.83 49.50 A Gus Doty - James Newman
7 43.98 47.50 B Tom Kivel - Gloria Kivel
5 36.11 39.00 B Colleen Negus - Mae Dobbs
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 2.50 4-Miller-Miller vs 1-Steege-Kivel
50 1.50 2.50 6-Roe-Kappler vs 5-Negus-Dobbs
50 1.50 2.50 7-Kivel-Kivel vs 3-Banks-Banks
50 1.50 2.50 9-Halvorson-Sackett vs 2-Mann-Jensen
100 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 8-Lamson-Stromath
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 4-Miller-Miller vs 1-Steege-Kivel
140 3.00 1.00 6-Roe-Kappler vs 5-Negus-Dobbs
140 3.00 1.00 7-Kivel-Kivel vs 3-Banks-Banks
140 3.00 1.00 9-Halvorson-Sackett vs 2-Mann-Jensen
110 1.00 3.00 10-Doty-Newman vs 8-Lamson-Stromath
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 2.00 4-Miller-Miller vs 1-Steege-Kivel
150 0.00 4.00 6-Roe-Kappler vs 5-Negus-Dobbs
100 2.00 2.00 7-Kivel-Kivel vs 3-Banks-Banks
130 4.00 0.00 9-Halvorson-Sackett vs 2-Mann-Jensen
100 2.00 2.00 10-Doty-Newman vs 8-Lamson-Stromath
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 2.50 1-Steege-Kivel vs 3-Banks-Banks
200 3.50 0.50 5-Negus-Dobbs vs 2-Mann-Jensen
200 0.00 4.00 7-Kivel-Kivel vs 6-Roe-Kappler
200 3.50 0.50 8-Lamson-Stromath vs 4-Miller-Miller
170 1.50 2.50 10-Doty-Newman vs 9-Halvorson-Sackett
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 1-Steege-Kivel vs 3-Banks-Banks
500 0.00 4.00 5-Negus-Dobbs vs 2-Mann-Jensen
420 2.00 2.00 7-Kivel-Kivel vs 6-Roe-Kappler
450 1.00 3.00 8-Lamson-Stromath vs 4-Miller-Miller
50 3.00 1.00 10-Doty-Newman vs 9-Halvorson-Sackett
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 3.00 1-Steege-Kivel vs 3-Banks-Banks
50 2.00 2.00 5-Negus-Dobbs vs 2-Mann-Jensen
110 4.00 0.00 7-Kivel-Kivel vs 6-Roe-Kappler
PASS 3.00 1.00 8-Lamson-Stromath vs 4-Miller-Miller
150 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 9-Halvorson-Sackett
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1440 2.50 1.50 2-Mann-Jensen vs 4-Miller-Miller
1440 2.50 1.50 6-Roe-Kappler vs 3-Banks-Banks
720 0.00 4.00 8-Lamson-Stromath vs 7-Kivel-Kivel
1440 2.50 1.50 9-Halvorson-Sackett vs 5-Negus-Dobbs
1440 2.50 1.50 10-Doty-Newman vs 1-Steege-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
990 0.00 4.00 2-Mann-Jensen vs 4-Miller-Miller
100 4.00 0.00 6-Roe-Kappler vs 3-Banks-Banks
430 2.00 2.00 8-Lamson-Stromath vs 7-Kivel-Kivel
50 3.00 1.00 9-Halvorson-Sackett vs 5-Negus-Dobbs
460 1.00 3.00 10-Doty-Newman vs 1-Steege-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 3.50 0.50 2-Mann-Jensen vs 4-Miller-Miller
140 1.50 2.50 6-Roe-Kappler vs 3-Banks-Banks
140 1.50 2.50 8-Lamson-Stromath vs 7-Kivel-Kivel
420 3.50 0.50 9-Halvorson-Sackett vs 5-Negus-Dobbs
120 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 1-Steege-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
380 0.00 4.00 1-Steege-Kivel vs 6-Roe-Kappler
90 4.00 0.00 3-Banks-Banks vs 5-Negus-Dobbs
200 1.00 3.00 7-Kivel-Kivel vs 4-Miller-Miller
100 3.00 1.00 9-Halvorson-Sackett vs 8-Lamson-Stromath
120 2.00 2.00 10-Doty-Newman vs 2-Mann-Jensen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 2.00 2.00 1-Steege-Kivel vs 6-Roe-Kappler
520 4.00 0.00 3-Banks-Banks vs 5-Negus-Dobbs
430 0.00 4.00 7-Kivel-Kivel vs 4-Miller-Miller
490 2.00 2.00 9-Halvorson-Sackett vs 8-Lamson-Stromath
490 2.00 2.00 10-Doty-Newman vs 2-Mann-Jensen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.50 2.50 1-Steege-Kivel vs 6-Roe-Kappler
140 3.50 0.50 3-Banks-Banks vs 5-Negus-Dobbs
200 1.50 2.50 7-Kivel-Kivel vs 4-Miller-Miller
140 3.50 0.50 9-Halvorson-Sackett vs 8-Lamson-Stromath
800 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 2-Mann-Jensen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 0.50 1-Steege-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
170 1.50 2.50 2-Mann-Jensen vs 7-Kivel-Kivel
620 0.00 4.00 4-Miller-Miller vs 6-Roe-Kappler
100 3.50 0.50 8-Lamson-Stromath vs 5-Negus-Dobbs
170 1.50 2.50 10-Doty-Newman vs 3-Banks-Banks
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.00 4.00 1-Steege-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
170 2.50 1.50 2-Mann-Jensen vs 7-Kivel-Kivel
170 2.50 1.50 4-Miller-Miller vs 6-Roe-Kappler
170 2.50 1.50 8-Lamson-Stromath vs 5-Negus-Dobbs
170 2.50 1.50 10-Doty-Newman vs 3-Banks-Banks
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 4.00 1-Steege-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
100 3.00 1.00 2-Mann-Jensen vs 7-Kivel-Kivel
100 3.00 1.00 4-Miller-Miller vs 6-Roe-Kappler
100 3.00 1.00 8-Lamson-Stromath vs 5-Negus-Dobbs
140 1.00 3.00 10-Doty-Newman vs 3-Banks-Banks
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 3.00 2-Mann-Jensen vs 1-Steege-Kivel
110 3.00 1.00 3-Banks-Banks vs 8-Lamson-Stromath
50 2.00 2.00 5-Negus-Dobbs vs 7-Kivel-Kivel
140 4.00 0.00 9-Halvorson-Sackett vs 6-Roe-Kappler
150 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 4-Miller-Miller
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 1.00 2-Mann-Jensen vs 1-Steege-Kivel
50 2.00 2.00 3-Banks-Banks vs 8-Lamson-Stromath
150 0.00 4.00 5-Negus-Dobbs vs 7-Kivel-Kivel
100 1.00 3.00 9-Halvorson-Sackett vs 6-Roe-Kappler
140 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 4-Miller-Miller
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 1.00 2-Mann-Jensen vs 1-Steege-Kivel
110 3.00 1.00 3-Banks-Banks vs 8-Lamson-Stromath
130 1.00 3.00 5-Negus-Dobbs vs 7-Kivel-Kivel
110 3.00 1.00 9-Halvorson-Sackett vs 6-Roe-Kappler
170 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 4-Miller-Miller
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 1-Steege-Kivel vs 7-Kivel-Kivel
90 2.00 2.00 3-Banks-Banks vs 2-Mann-Jensen
90 2.00 2.00 4-Miller-Miller vs 9-Halvorson-Sackett
90 2.00 2.00 6-Roe-Kappler vs 8-Lamson-Stromath
110 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 5-Negus-Dobbs
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 3.50 1-Steege-Kivel vs 7-Kivel-Kivel
300 4.00 0.00 3-Banks-Banks vs 2-Mann-Jensen
150 2.00 2.00 4-Miller-Miller vs 9-Halvorson-Sackett
110 0.50 3.50 6-Roe-Kappler vs 8-Lamson-Stromath
170 3.00 1.00 10-Doty-Newman vs 5-Negus-Dobbs
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 0.50 1-Steege-Kivel vs 7-Kivel-Kivel
50 3.50 0.50 3-Banks-Banks vs 2-Mann-Jensen
430 0.00 4.00 4-Miller-Miller vs 9-Halvorson-Sackett
400 1.50 2.50 6-Roe-Kappler vs 8-Lamson-Stromath
400 1.50 2.50 10-Doty-Newman vs 5-Negus-Dobbs
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 3.00 1.00 2-Mann-Jensen vs 8-Lamson-Stromath
100 4.00 0.00 4-Miller-Miller vs 3-Banks-Banks
680 2.00 2.00 5-Negus-Dobbs vs 1-Steege-Kivel
1460 0.00 4.00 7-Kivel-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
800 1.00 3.00 10-Doty-Newman vs 6-Roe-Kappler
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.00 3.00 2-Mann-Jensen vs 8-Lamson-Stromath
140 3.50 0.50 4-Miller-Miller vs 3-Banks-Banks
170 1.00 3.00 5-Negus-Dobbs vs 1-Steege-Kivel
170 1.00 3.00 7-Kivel-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
140 3.50 0.50 10-Doty-Newman vs 6-Roe-Kappler
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.50 2.50 2-Mann-Jensen vs 8-Lamson-Stromath
400 1.50 2.50 4-Miller-Miller vs 3-Banks-Banks
400 1.50 2.50 5-Negus-Dobbs vs 1-Steege-Kivel
400 1.50 2.50 7-Kivel-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
420 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 6-Roe-Kappler
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.50 2.50 3-Banks-Banks vs 9-Halvorson-Sackett
200 1.50 2.50 5-Negus-Dobbs vs 4-Miller-Miller
170 3.00 1.00 6-Roe-Kappler vs 2-Mann-Jensen
650 0.00 4.00 8-Lamson-Stromath vs 1-Steege-Kivel
130 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 7-Kivel-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 3.00 1.00 3-Banks-Banks vs 9-Halvorson-Sackett
660 3.00 1.00 5-Negus-Dobbs vs 4-Miller-Miller
660 3.00 1.00 6-Roe-Kappler vs 2-Mann-Jensen
630 0.50 3.50 8-Lamson-Stromath vs 1-Steege-Kivel
630 0.50 3.50 10-Doty-Newman vs 7-Kivel-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 3.00 3-Banks-Banks vs 9-Halvorson-Sackett
140 0.00 4.00 5-Negus-Dobbs vs 4-Miller-Miller
50 2.00 2.00 6-Roe-Kappler vs 2-Mann-Jensen
50 3.00 1.00 8-Lamson-Stromath vs 1-Steege-Kivel
90 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 7-Kivel-Kivel
----------------------------------------------------------------------
Wednesday PM Open Pairs Wednesday Eve Session February 8, 2012
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Sectn Rank MPs
A B
9 68.52 74.00 A 1 1.00(A) Rod Halvorson - Teresa Sackett
1 55.09 59.50 B 2/3 1/2 0.60(A) Michelle Steege - Joseph Kivel
3 55.09 59.50 B 2/3 1/2 0.60(A) Don Banks - Carol Banks
4 53.24 57.50 B 4 3 0.35(A) Larry Miller - Stephanie Miller
6 49.07 53.00 B Andrew Roe - John Kappler
8 46.76 50.50 B Ernie Lamson - Gregory Stromath
2 46.30 50.00 B Shelley Mann - Diana Jensen
10 45.83 49.50 A Gus Doty - James Newman
7 43.98 47.50 B Tom Kivel - Gloria Kivel
5 36.11 39.00 B Colleen Negus - Mae Dobbs
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 2.50 4-Miller-Miller vs 1-Steege-Kivel
50 1.50 2.50 6-Roe-Kappler vs 5-Negus-Dobbs
50 1.50 2.50 7-Kivel-Kivel vs 3-Banks-Banks
50 1.50 2.50 9-Halvorson-Sackett vs 2-Mann-Jensen
100 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 8-Lamson-Stromath
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 4-Miller-Miller vs 1-Steege-Kivel
140 3.00 1.00 6-Roe-Kappler vs 5-Negus-Dobbs
140 3.00 1.00 7-Kivel-Kivel vs 3-Banks-Banks
140 3.00 1.00 9-Halvorson-Sackett vs 2-Mann-Jensen
110 1.00 3.00 10-Doty-Newman vs 8-Lamson-Stromath
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 3
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 2.00 4-Miller-Miller vs 1-Steege-Kivel
150 0.00 4.00 6-Roe-Kappler vs 5-Negus-Dobbs
100 2.00 2.00 7-Kivel-Kivel vs 3-Banks-Banks
130 4.00 0.00 9-Halvorson-Sackett vs 2-Mann-Jensen
100 2.00 2.00 10-Doty-Newman vs 8-Lamson-Stromath
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 4
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.50 2.50 1-Steege-Kivel vs 3-Banks-Banks
200 3.50 0.50 5-Negus-Dobbs vs 2-Mann-Jensen
200 0.00 4.00 7-Kivel-Kivel vs 6-Roe-Kappler
200 3.50 0.50 8-Lamson-Stromath vs 4-Miller-Miller
170 1.50 2.50 10-Doty-Newman vs 9-Halvorson-Sackett
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 5
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 1-Steege-Kivel vs 3-Banks-Banks
500 0.00 4.00 5-Negus-Dobbs vs 2-Mann-Jensen
420 2.00 2.00 7-Kivel-Kivel vs 6-Roe-Kappler
450 1.00 3.00 8-Lamson-Stromath vs 4-Miller-Miller
50 3.00 1.00 10-Doty-Newman vs 9-Halvorson-Sackett
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 6
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 3.00 1-Steege-Kivel vs 3-Banks-Banks
50 2.00 2.00 5-Negus-Dobbs vs 2-Mann-Jensen
110 4.00 0.00 7-Kivel-Kivel vs 6-Roe-Kappler
PASS 3.00 1.00 8-Lamson-Stromath vs 4-Miller-Miller
150 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 9-Halvorson-Sackett
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 7
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1440 2.50 1.50 2-Mann-Jensen vs 4-Miller-Miller
1440 2.50 1.50 6-Roe-Kappler vs 3-Banks-Banks
720 0.00 4.00 8-Lamson-Stromath vs 7-Kivel-Kivel
1440 2.50 1.50 9-Halvorson-Sackett vs 5-Negus-Dobbs
1440 2.50 1.50 10-Doty-Newman vs 1-Steege-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 8
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
990 0.00 4.00 2-Mann-Jensen vs 4-Miller-Miller
100 4.00 0.00 6-Roe-Kappler vs 3-Banks-Banks
430 2.00 2.00 8-Lamson-Stromath vs 7-Kivel-Kivel
50 3.00 1.00 9-Halvorson-Sackett vs 5-Negus-Dobbs
460 1.00 3.00 10-Doty-Newman vs 1-Steege-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 9
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 3.50 0.50 2-Mann-Jensen vs 4-Miller-Miller
140 1.50 2.50 6-Roe-Kappler vs 3-Banks-Banks
140 1.50 2.50 8-Lamson-Stromath vs 7-Kivel-Kivel
420 3.50 0.50 9-Halvorson-Sackett vs 5-Negus-Dobbs
120 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 1-Steege-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 10
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
380 0.00 4.00 1-Steege-Kivel vs 6-Roe-Kappler
90 4.00 0.00 3-Banks-Banks vs 5-Negus-Dobbs
200 1.00 3.00 7-Kivel-Kivel vs 4-Miller-Miller
100 3.00 1.00 9-Halvorson-Sackett vs 8-Lamson-Stromath
120 2.00 2.00 10-Doty-Newman vs 2-Mann-Jensen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 11
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
490 2.00 2.00 1-Steege-Kivel vs 6-Roe-Kappler
520 4.00 0.00 3-Banks-Banks vs 5-Negus-Dobbs
430 0.00 4.00 7-Kivel-Kivel vs 4-Miller-Miller
490 2.00 2.00 9-Halvorson-Sackett vs 8-Lamson-Stromath
490 2.00 2.00 10-Doty-Newman vs 2-Mann-Jensen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 12
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.50 2.50 1-Steege-Kivel vs 6-Roe-Kappler
140 3.50 0.50 3-Banks-Banks vs 5-Negus-Dobbs
200 1.50 2.50 7-Kivel-Kivel vs 4-Miller-Miller
140 3.50 0.50 9-Halvorson-Sackett vs 8-Lamson-Stromath
800 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 2-Mann-Jensen
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 13
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 0.50 1-Steege-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
170 1.50 2.50 2-Mann-Jensen vs 7-Kivel-Kivel
620 0.00 4.00 4-Miller-Miller vs 6-Roe-Kappler
100 3.50 0.50 8-Lamson-Stromath vs 5-Negus-Dobbs
170 1.50 2.50 10-Doty-Newman vs 3-Banks-Banks
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 14
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 0.00 4.00 1-Steege-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
170 2.50 1.50 2-Mann-Jensen vs 7-Kivel-Kivel
170 2.50 1.50 4-Miller-Miller vs 6-Roe-Kappler
170 2.50 1.50 8-Lamson-Stromath vs 5-Negus-Dobbs
170 2.50 1.50 10-Doty-Newman vs 3-Banks-Banks
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 15
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.00 4.00 1-Steege-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
100 3.00 1.00 2-Mann-Jensen vs 7-Kivel-Kivel
100 3.00 1.00 4-Miller-Miller vs 6-Roe-Kappler
100 3.00 1.00 8-Lamson-Stromath vs 5-Negus-Dobbs
140 1.00 3.00 10-Doty-Newman vs 3-Banks-Banks
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 16
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 3.00 2-Mann-Jensen vs 1-Steege-Kivel
110 3.00 1.00 3-Banks-Banks vs 8-Lamson-Stromath
50 2.00 2.00 5-Negus-Dobbs vs 7-Kivel-Kivel
140 4.00 0.00 9-Halvorson-Sackett vs 6-Roe-Kappler
150 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 4-Miller-Miller
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 17
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 1.00 2-Mann-Jensen vs 1-Steege-Kivel
50 2.00 2.00 3-Banks-Banks vs 8-Lamson-Stromath
150 0.00 4.00 5-Negus-Dobbs vs 7-Kivel-Kivel
100 1.00 3.00 9-Halvorson-Sackett vs 6-Roe-Kappler
140 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 4-Miller-Miller
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 18
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.00 1.00 2-Mann-Jensen vs 1-Steege-Kivel
110 3.00 1.00 3-Banks-Banks vs 8-Lamson-Stromath
130 1.00 3.00 5-Negus-Dobbs vs 7-Kivel-Kivel
110 3.00 1.00 9-Halvorson-Sackett vs 6-Roe-Kappler
170 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 4-Miller-Miller
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 19
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 0.00 1-Steege-Kivel vs 7-Kivel-Kivel
90 2.00 2.00 3-Banks-Banks vs 2-Mann-Jensen
90 2.00 2.00 4-Miller-Miller vs 9-Halvorson-Sackett
90 2.00 2.00 6-Roe-Kappler vs 8-Lamson-Stromath
110 0.00 4.00 10-Doty-Newman vs 5-Negus-Dobbs
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 20
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 3.50 1-Steege-Kivel vs 7-Kivel-Kivel
300 4.00 0.00 3-Banks-Banks vs 2-Mann-Jensen
150 2.00 2.00 4-Miller-Miller vs 9-Halvorson-Sackett
110 0.50 3.50 6-Roe-Kappler vs 8-Lamson-Stromath
170 3.00 1.00 10-Doty-Newman vs 5-Negus-Dobbs
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 21
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.50 0.50 1-Steege-Kivel vs 7-Kivel-Kivel
50 3.50 0.50 3-Banks-Banks vs 2-Mann-Jensen
430 0.00 4.00 4-Miller-Miller vs 9-Halvorson-Sackett
400 1.50 2.50 6-Roe-Kappler vs 8-Lamson-Stromath
400 1.50 2.50 10-Doty-Newman vs 5-Negus-Dobbs
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 22
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 3.00 1.00 2-Mann-Jensen vs 8-Lamson-Stromath
100 4.00 0.00 4-Miller-Miller vs 3-Banks-Banks
680 2.00 2.00 5-Negus-Dobbs vs 1-Steege-Kivel
1460 0.00 4.00 7-Kivel-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
800 1.00 3.00 10-Doty-Newman vs 6-Roe-Kappler
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 23
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.00 3.00 2-Mann-Jensen vs 8-Lamson-Stromath
140 3.50 0.50 4-Miller-Miller vs 3-Banks-Banks
170 1.00 3.00 5-Negus-Dobbs vs 1-Steege-Kivel
170 1.00 3.00 7-Kivel-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
140 3.50 0.50 10-Doty-Newman vs 6-Roe-Kappler
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 24
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.50 2.50 2-Mann-Jensen vs 8-Lamson-Stromath
400 1.50 2.50 4-Miller-Miller vs 3-Banks-Banks
400 1.50 2.50 5-Negus-Dobbs vs 1-Steege-Kivel
400 1.50 2.50 7-Kivel-Kivel vs 9-Halvorson-Sackett
420 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 6-Roe-Kappler
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 25
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 1.50 2.50 3-Banks-Banks vs 9-Halvorson-Sackett
200 1.50 2.50 5-Negus-Dobbs vs 4-Miller-Miller
170 3.00 1.00 6-Roe-Kappler vs 2-Mann-Jensen
650 0.00 4.00 8-Lamson-Stromath vs 1-Steege-Kivel
130 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 7-Kivel-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 26
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 3.00 1.00 3-Banks-Banks vs 9-Halvorson-Sackett
660 3.00 1.00 5-Negus-Dobbs vs 4-Miller-Miller
660 3.00 1.00 6-Roe-Kappler vs 2-Mann-Jensen
630 0.50 3.50 8-Lamson-Stromath vs 1-Steege-Kivel
630 0.50 3.50 10-Doty-Newman vs 7-Kivel-Kivel
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 27
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 3.00 3-Banks-Banks vs 9-Halvorson-Sackett
140 0.00 4.00 5-Negus-Dobbs vs 4-Miller-Miller
50 2.00 2.00 6-Roe-Kappler vs 2-Mann-Jensen
50 3.00 1.00 8-Lamson-Stromath vs 1-Steege-Kivel
90 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 7-Kivel-Kivel
----------------------------------------------------------------------
Wednesday PM Open Pairs Wednesday Eve Session February 8, 2012
Scores after 9 rounds Average: 54.0 Section A
Pair Pct Score Sectn Rank MPs
A B
9 68.52 74.00 A 1 1.00(A) Rod Halvorson - Teresa Sackett
1 55.09 59.50 B 2/3 1/2 0.60(A) Michelle Steege - Joseph Kivel
3 55.09 59.50 B 2/3 1/2 0.60(A) Don Banks - Carol Banks
4 53.24 57.50 B 4 3 0.35(A) Larry Miller - Stephanie Miller
6 49.07 53.00 B Andrew Roe - John Kappler
8 46.76 50.50 B Ernie Lamson - Gregory Stromath
2 46.30 50.00 B Shelley Mann - Diana Jensen
10 45.83 49.50 A Gus Doty - James Newman
7 43.98 47.50 B Tom Kivel - Gloria Kivel
5 36.11 39.00 B Colleen Negus - Mae Dobbs
RESULTS OF BOARD 1
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.50 2.50 4-Miller-Miller vs 1-Steege-Kivel
50 1.50 2.50 6-Roe-Kappler vs 5-Negus-Dobbs
50 1.50 2.50 7-Kivel-Kivel vs 3-Banks-Banks
50 1.50 2.50 9-Halvorson-Sackett vs 2-Mann-Jensen
100 4.00 0.00 10-Doty-Newman vs 8-Lamson-Stromath
----------------------------------------------------------------------
RESULTS OF BOARD 2
SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 4.00 4-Miller-Miller vs 1-Steege-Kivel
140 3.00 1.00 6-Roe-Kappler vs 5-Negus-Dobbs
140 3.00 1.00 7-Kivel-Kivel vs 3-Banks-Banks
